| ’J�ìŠx�@�@“ú–{•S–¼ŽR�@‚Q‰ñ–Ú�@ |
![]() “V�_“»‚©‚炤‚Á‚·‚猩‚¦‚½’J�ìŠx |
| “o’¸“ú | •½�¬‚Q‚S”N‚WŒŽ‚P‚X“ú�i“ú�j |
| “VŒó | �¬‰J‚Ì‚¿“܂莞�X�°‚ê |
| ƒAƒvƒ��[ƒ` | ŠÖ‰z“¹�E�…�ã‚h‚b‚©‚ç–ñ‚P‚S‚‹‚� ’J�ìŠxƒ��[ƒvƒEƒGƒC�æ‚è�ê‚ɑ咓ŽÔ�ê ƒgƒCƒŒ‚Í’“ŽÔ�ê�A“V�_•½�AŒ¨‚Ì�¬‰®‚É‚ ‚è |
| “ú‹L�iƒuƒ�ƒO�j | http://bullcchi2005.blog101.fc2.com/blog-entry-125.html |
| ‚Q‰ñ–Ú‚Ì’J�ìŠx�B�l‹C‚ÌŽR‚Å�s—ñ“oŽR‚Å‚µ‚½�B“V‹C‚à�¡ˆê‚‚łµ‚½‚ª�AŽž�܃KƒX‚ª‚«‚ê�A”ü‚µ‚¢Œi�F‚ªŒ©‚ç‚ê‚Ü‚µ‚½�BŠâ�ê‚Ì‹}“o‚ª‘±‚«‚Ü‚·‚ª�AŠëŒ¯‚ȂƂ±‚ë‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ�BŽŸ‚Í�¼�•”ö�ª‚©‚çƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚µ‚½‚¢�B |
| •W�‚ | ’J�ìŠx | ‚P‚X‚V‚V‚� |
| •à�s‹——£ | –ñ6.7km |
| —Ý�Ï•W�‚�· | –ñ+670m –ñ-830m |
| �s“®ŽžŠÔ | 5:50 |
| •à�sŽžŠÔ | 4:51 |
| ƒ|ƒCƒ“ƒg | Žž�� | •à�s ŽžŠÔ |
•W�‚ | •W�‚�· |
| “V�_“» | 7:55 | start | 1500m | 0m |
| “V�_•½•ªŠò | 8:19 | 0:24 | 1400m | -90m |
| ŒFŒŠ‘ò”ð“ï�¬‰® | 8:45 | 0:26 | 1460m | +60m |
| 8:53 | ‹x08 | �¬‹xŒe | ||
| “V‹ç‚Ì‚½‚Ü‚è�ê | 9:30 | 0:37 | 1700m | |
| 9:35 | ‹x05 | —Á‚µ‚¢•—‚ª��‚˜IŠâ | ||
| Œ¨‚Ì�¬‰® | 10:23 | 0:48 | 1910m | +450m |
| ’J�ìŠx�@ƒgƒ}‚ÌŽ¨ | 10:32 | 0:09 | 1963m | +53m |
| 10:35 | ŽÊ03 | �¬ŽG‚µ‚Ä‚¢‚é | ||
| ’J�ìŠx�@ƒIƒL‚ÌŽ¨ | 10:53 | 0:18 | 1977m | -53m |
| 11:31 | ’‹38 | ’J�ìŠx�Å�‚“_ | ||
| ’J�ìŠx�@ƒgƒ}‚ÌŽ¨ | 11:49 | 0:18 | 1963m | |
| Œ¨‚Ì�¬‰® | 11:54 | 0:05 | 1910m | |
| “V‹ç‚Ì‚½‚Ü‚è�ê | 12:31 | 0:37 | 1700m | |
| ŒFŒŠ‘ò”ð“ï�¬‰® | 13:02 | 0:31 | 1460m | -450m |
| 13:07 | ‹x05 | �ÅŒã‚Ì‹xŒe | ||
| “V�_“»•ªŠò | 13:28 | 0:21 | 1400m | |
| “V�_•½ | 13:45 | 0:17 | 1310m | -150m |
