No. | 山名 | 都道府県 | 標高 | 登頂日 |
1 | 利尻岳 りしりだけ | 北海道 | 1721m | |
2 | 羅臼岳 らうすだけ | 北海道 | 1661m | |
3 | 斜里岳 しゃりだけ | 北海道 | 1547m | |
4 | 阿寒岳 あかんだけ | 北海道 | 1499m | |
5 | 大雪山 だいせつざん | 北海道 | 2290m | |
6 | トムラウシ山 | 北海道 | 2141m | |
7 | 十勝岳 とかちだけ | 北海道 | 2077m | |
8 | 幌尻岳 ぽろしりだけ | 北海道 | 2052m | |
9 | 後方羊蹄山 しりべしやま | 北海道 | 1898m | |
10 | 岩木山 いわきさん | 青森 | 1625m | |
11 | 八甲田山 はっこうださん | 青森 | 1584m | |
12 | 八幡平 はちまんたい | 秋田・岩手 | 1613m | |
13 | 岩手山 いわてさん | 岩手 | 2038m | |
14 | 早池峰 はやちね | 岩手 | 1917m | |
15 | 鳥海山 ちょうかいさん | 山形 | 2236m | |
16 | 月山 がっさん | 山形 | 1984m | |
17 | 朝日岳 あさひだけ | 山形 | 1870m | |
18 | 蔵王山 ざおうさん | 山形・宮城 | 1841m | |
19 | 飯豊山 いいでさん | 福島・山形・新潟 | 2128m | |
20 | 吾妻山 あづまやま | 福島・山形 | 2035m | |
21 | 安達太良山 あだたらやま(1回目) (2回目) (3回目) |
福島 | 1700m | H23.6.4 H25.9.22 H29.9.16 |
22 | 磐梯山 ばんだいさん | 福島 | 1819m | H23.6.4 |
23 | 会津駒ヶ岳 あいづこまがたけ | 福島 | 2133m | |
24 | 那須岳 なすだけ(1回目) (2回目) (3回目) (4回目)途中敗退 (5回目) (6回目) (7回目) (8回目) |
栃木・福島 | 1917m | H21.8.17 H22.9.18 H23.10.9 H24.6.15 H25.6.10 H26.9.20 H27.10.4 H29.7.8 |
25 | 魚沼駒ヶ岳 うおぬまこまがたけ | 新潟 | 2003m | |
26 | 平ヶ岳 ひらがたけ | 新潟・群馬 | 2141m | |
27 | 巻機山 まきはたやま | 群馬・新潟 | 1967m | |
28 | 燧ヶ岳 ひうちがたけ | 福島 | 2356m | H23.6.19 |
29 | 至仏山 しぶつさん | 群馬 | 2228m | H25.8.25 |
30 | 谷川岳 たにがわだけ (1回目) (2回目) |
群馬・新潟 | 1977m | H22.7.4(トマの耳) H24.8.19 |
31 | 雨飾山 あまかざりやま | 新潟・長野 | 1963m | |
32 | 苗場山 なえばさん | 新潟・長野 | 2145m | |
33 | 妙高山 みょうこうさん | 新潟 | 2454m | |
34 | 火打山 ひうちやま | 新潟 | 2462m | |
35 | 高妻山 たかづまやま | 新潟・長野 | 2353m | |
36 | 男体山 なんたいさん | 栃木 | 2484m | H22.5.22 |
37 | 奥白根山 おくしらねさん(1回目) (2回目) |
群馬・栃木 | 2578m | H21.10. 4 H26.8.9 |
38 | 皇海山 すかいさん | 栃木・群馬 | 2144m | |
39 | 武尊山 ほたかやま | 群馬 | 2158m | |
40 | 赤城山 あかぎさん 1回目 2回目 3回目 |
群馬 | 1828m | H22.4.25 H24. 6. 2 H26.5.11 |
41 | 草津白根山 くさつしらねさん | 群馬 | 2171m | H28.10.10 |
42 | 四阿山 あずまやさん 1回目 2回目 |
長野・群馬 | 2354m | H22.7.31 H30.7.15 |
43 | 浅間山 あさまやま | 長野・群馬 | 2568m | |
44 | 筑波山 つくばさん 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 |
茨城 | 877m | H21. 9.13 H23. 5.21 H24.12.16 H26.12.21 H28.12.25 |
45 | 白馬岳 しろうまだけ | 長野・富山・新潟 | 2932m | |
46 | 五竜岳 ごりゅうだけ | 長野・富山 | 2814m | |
47 | 鹿島槍岳 かしまやりがたけ | 長野・富山 | 2889m | |
48 | 剣岳 つるぎだけ | 富山 | 2998m | |
49 | 立山 たてやま | 富山 | 3015m | |
50 | 薬師岳 やくしだけ | 富山 | 2926m | |
51 | 黒部五郎岳 くろべごろうだけ | 富山・岐阜 | 2840m | |
52 | 黒岳 くろだけ | 富山 | 2978m | |
53 | 鷲羽岳 わしばだけ | 富山・長野 | 2924m | |
54 | 槍ヶ岳 やりがたけ | 長野・岐阜 | 3180m | |
55 | 穂高岳 ほたかだけ | 長野・岐阜 | 3190m | |
56 | 常念岳 じょうねんだけ | 長野 | 2857m | |
57 | 笠ヶ岳 かさがたけ | 岐阜 | 2898m | |
58 | 焼岳 やけだけ | 長野・岐阜 | 2455m | H23.9.23 |
59 | 乗鞍岳 のりくらだけ | 長野・岐阜 | 3026m | |
60 | 御嶽 おんたけ | 長野・岐阜 | 3067m | |
61 | 美ヶ原 うつくしがはら(1回目) (2回目) |
長野 | 2034m | H23.5.8 H27.7.22 |
62 | 霧ヶ峰 きりがみね(1回目) (2回目) (3回目) (4回目) |
長野 | 1925m | H23.5.8 H24.6.15 H27.2.28 H29.8.6 |
63 | 蓼科山 たてしなやま(1回目) (2回目) (3回目) |
長野 | 2530m | H22.6.20 H23.9.11 H29.9.10 |
64 | 八ヶ岳 やつがたけ | 長野・山梨 | 2899m | H22.7.22-23 |
65 | 両神山 りょうかみさん | 埼玉 | 1723m | |
66 | 雲取山 くもとりやま | 東京・埼玉・山梨 | 2017m | H23.11.22-23 |
67 | 甲武信岳 こぶしがたけ | 長野・山梨・埼玉 | 2475m | |
68 | 金峰山 きんぷさん(1回目) (2回目) (3回目) (4回目) |
山梨・長野 | 2599m | H21.10.11 H24.9.29 H25.7.7 H30.7.21 |
69 | 瑞牆山 みずがきやま 1回目 2回目 3回目 |
山梨 | 2230m | H22.6.5 H24.7.15 H26.10.19 |
70 | 大菩薩岳 だいぼさつだけ 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 |
山梨 | 2057m | H21. 9.22 H23. 4.10 H23. 5. 5 H24. 5.12 H25. 5.18 H26. 6.29 H29.4.16 |
71 | 丹沢山 たんざわさん | 神奈川 | 1567m | H21.11.27 |
72 | 富士山 ふじさん 1回目 2回目 |
山梨・静岡 | 3776m | H22.8.13-14 H23.8.9 |
73 | 天城山 あまぎさん | 静岡 | 1406m | H22.4.18 |
74 | 木曽駒ヶ岳 きそこまがたけ | 長野 | 2956m | |
75 | 空木岳 うつぎだけ | 長野 | 2864m | |
76 | 恵那山 えなさん | 長野・岐阜 | 2191m | |
77 | 甲斐駒ヶ岳 かいこまがたけ | 山梨・長野 | 2967m | |
78 | 仙丈岳 せんじょうがたけ | 長野・山梨 | 3033m | H28.8.9-10 |
79 | 鳳凰山 ほうおうざん | 山梨 | 2840m | |
80 | 北岳 きただけ | 山梨 | 3192m | |
81 | 間ノ岳 あいのだけ | 山梨・静岡 | 3189m | |
82 | 塩見岳 しおみだけ | 静岡・長野 | 3052m | |
83 | 悪沢岳 わるさわだけ | 長野 | 3141m | |
84 | 赤石岳 あかいしだけ | 静岡・長野 | 3120m | |
85 | 聖岳 ひじりだけ | 静岡・長野・山梨 | 3013m | |
86 | 光岳 てかりだけ | 静岡・長野 | 2591m | |
87 | 白山 はくさん | 石川・岐阜 | 2702m | |
88 | 荒島岳 あらしまだけ | 福井 | 1523m | |
89 | 伊吹山 いぶきやま | 滋賀 | 1377m | |
90 | 大台ヶ原山 おおだいがはらやま | 奈良・三重 | 1695m | |
91 | 大峰山 おおみねさん | 奈良 | 1915m | |
92 | 大山 だいせん | 鳥取 | 1792m | |
93 | 剣山 つるぎさん | 徳島 | 1955m | |
94 | 石鎚山 いしづちやま | 愛媛 | 1982m | |
95 | 九重山 くじゅうさん | 大分 | 1791m | |
96 | 祖母山 そぼさん | 大分・宮崎 | 1756m | |
97 | 阿蘇山 あそさん | 熊本 | 1592m | |
98 | 霧島山 きりしまやま | 宮崎・鹿児島 | 1700m | |
99 | 開聞岳 かいもんだけ | 鹿児島 | 924m | |
100 | 宮之浦岳 みやのうらだけ | 鹿児島 | 1935m |
No. | 山名 | 都道府県 | 標高 | 登頂日 |
1 | 天塩岳 てしおだけ | 北海道 | 1558m | |
2 | 石狩岳 いしかりだけ | 北海道 | 1967m | |
3 | ニベソツ山 | 北海道 | 2013m | |
4 | カムイエクウチカウシ山 | 北海道 | 1979m | |
5 | ペテガリ岳 | 北海道 | 1736m | |
6 | 芦別岳 あしべつだけ | 北海道 | 1727m | |
7 | 夕張岳 ゆうばりだけ | 北海道 | 1668m | |
8 | 暑寒別岳 しょかんべつだけ | 北海道 | 1492m | |
9 | 樽前山 たるまえさん | 北海道 | 1041m | |
10 | 駒ヶ岳 こまがたけ | 北海道 | 1131m | |
11 | 白神岳 しらかみだけ | 青森 | 1235m | |
12 | 姫神山 ひめかみさん | 岩手 | 1124m | |
13 | 秋田駒ヶ岳 あきたこまがたけ | 秋田 | 1637m | |
14 | 和賀岳 わがだけ | 岩手・秋田 | 1440m | |
15 | 焼石岳 やけいしだけ | 岩手 | 1548m | |
16 | 栗駒山 くりこまやま | 宮城・岩手 | 1627m | |
17 | 神室山 かむろさん | 秋田・山形 | 1365m | |
18 | 森吉山 もりよしざん | 秋田 | 1454m | |
19 | 井東岳 いとうだけ | 山形・新潟 | 1771m | |
20 | 船形山 ふながたやま | 宮城・山形 | 1500m | |
21 | 杁差岳 えぶりさしだけ | 新潟 | 1636m | |
22 | 二王子岳 にのうじだけ | 新潟 | 1420m | |
23 | 御神楽岳 みかぐらだけ | 新潟 | 1387m | |
24 | 守門岳 すもんだけ | 新潟 | 1537m | |
25 | 中ノ岳 なかのだけ | 新潟 | 2085m | |
26 | 八海山 はっかいさん | 新潟 | 1778m | |
27 | 荒沢岳 あらさわだけ | 新潟 | 1969m | |
28 | 佐武流山 さぶりゅうやま | 新潟・長野 | 2192m | |
29 | 鳥甲山 とりかぶとやま | 長野 | 2038m | |
30 | 帝釈山 たいしゃくさん | 福島・栃木 | 2060m | |
31 | 会津朝日岳 あいづあさひだけ | 福島 | 1624m | |
32 | 女峰山 にょほうさん | 栃木 | 2483m | |
33 | 仙ノ倉山 せんのくらやま | 群馬・新潟 | 2026m | H26.6.2 |
34 | 白砂山 しらすなやま | 群馬・長野 | 2140m | |
35 | 岩菅山 いわすげやま | 長野 | 2295m | |
36 | 浅間隠山 あさまかくしやま (2回目) |
群馬 | 1757m | H24.5.5 H29.3.20 |
37 | 榛名山 はるなさん | 群馬 | 1449m | H28.5.5 |
38 | 妙義山 みょうぎさん | 群馬 | 1104m | |
39 | 荒船山 あらふねやま | 群馬・長野 | 1423m | H24.5.19 |
40 | 御座山 おぐらさん | 長野 | 2112m | H29.6.4 |
41 | 武甲山 ぶこうさん | 埼玉 | 1304m | H22.5.9 |
42 | 白石山 はくせきさん | 埼玉 | 2036m | |
43 | 茅ヶ岳 かやがたけ | 山梨 | 1704m | H22.11.3 |
44 | 乾徳山 けんとくさん | 山梨 | 2031m | |
45 | 大岳山 おおだけさん (1回目) (2回目) (3回目) (4回目) |
東京 | 1267m | H21.11. 3 H24. 2.19 H27.1.31 H29.2.11 |
46 | 三ツ峠山 みつとうげやま(1回目) (2回目) (3回目) |
山梨 | 1785m | H22.12.18 H24.10.27 H28.6.12 |
47 | 御正体山 みしょうたいやま | 山梨 | 1682m | |
48 | 毛無山 けなしやま | 山梨・静岡 | 1964m | H23.1.29 |
49 | 愛鷹山 あしたかやま(1回目) (2回目) (3回目) |
静岡 | 1504m | H24.9.9 H26.3.22 H27.11.29 |
50 | 天狗岳 てんぐだけ(1回目) (2回目) (3回目) (4回目) (5回目) (6回目) |
長野 | 2646m | H22.9.11 H22.9.26 H24.9.15 H24.10.13 H25.7.21 H26.9.6 |
51 | 黒姫山 くろひめやま | 長野 | 2053m | |
52 | 戸隠山 とがくしやま | 長野 | 1904m | |
53 | 飯縄山 いいづなやま | 長野 | 1917m | |
54 | 雪倉岳 ゆきくらだけ | 新潟・富山 | 2611m | |
55 | 針木岳 はりのきだけ | 富山・新潟 | 2821m | |
56 | 烏帽子岳 えぼしだけ | 富山・長野 | 2628m | |
57 | 赤牛岳 あかうしだけ | 富山 | 2864m | |
58 | 毛勝山 けかつやま | 富山 | 2414m | |
59 | 奥大日岳 おくだいにちだけ | 富山 | 2611m | |
60 | 有明山 ありあけやま | 長野 | 2268m | |
61 | 餓鬼岳 がきだけ | 長野 | 2647m | |
62 | 燕岳 つばくろだけ | 長野 | 2763m | H24.7.30-31 |
63 | 大天井岳 おてんしょうだけ | 長野 | 2922m | |
64 | 霞沢岳 かすみざわだけ | 長野 | 2646m | |
65 | 鋸岳 のこぎりだけ | 山梨・長野 | 2685m | |
66 | 農鳥岳 のうとりだけ | 山梨・静岡 | 3026m | |
67 | 上河内岳 かみこうちだけ | 長野・静岡 | 2803m | |
68 | 池口岳 いけぐちだけ | 長野・静岡 | 2392m | |
69 | 大無間山 だいむげんざん | 静岡 | 2329m | |
70 | 櫛形山 くしがたやま | 山梨 | 2052m | H30.9.16 |
71 | 笊ヶ岳 ざるがたけ | 山梨・静岡 | 2629m | |
72 | 七面山 しちめんざん | 山梨 | 1989m | |
73 | 小秀山 こひでやま | 長野・岐阜 | 1982m | |
74 | 経ヶ岳 きょうがたけ | 長野 | 2296m | |
75 | 南駒ヶ岳 みなみこまがたけ | 長野 | 2841m | |
76 | 安平路山 あんぺいじやま | 長野 | 2363m | |
77 | 金剛堂山 こんごうどうざん | 富山 | 1650m | |
78 | 笈ヶ岳 おいずるがだけ | 富山・石川・岐阜 | 1841m | |
79 | 大日ヶ岳 だいにちがたけ | 岐阜 | 1709m | |
80 | 位山 くらいやま | 岐阜 | 1529m | |
81 | 能郷白山 のうごうはくさん | 岐阜 | 1617m | |
82 | 御在所山 ございしょやま | 滋賀・三重 | 1212m | |
83 | 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ | 奈良 | 1800m | |
84 | 伯母子岳 おばこだけ | 奈良 | 1344m | |
85 | 金剛山 こんごうざん | 奈良 | 1125m | |
86 | 武奈ヶ岳 ぶながだけ | 滋賀 | 1214m | |
87 | 氷ノ山 ひょうのせん | 兵庫・鳥取 | 1510m | |
88 | 上蒜山 かみひるぜん | 鳥取・岡山 | 1202m | |
89 | 三瓶山 さんべさん | 島根 | 1126m | |
90 | 三嶺 みうね | 徳島・高知 | 1893m | |
91 | 東赤石山 ひがしあかいしやま | 愛媛 | 1706m | |
92 | 笹ヶ峰 ささがみね | 愛媛・高知 | 1859m | |
93 | 英彦山 ひこさん | 福岡・大分 | 1200m | |
94 | 雲仙岳 うんぜんだけ | 長崎 | 1483m | |
95 | 由布岳 ゆふだけ | 大分 | 1583m | |
96 | 大崩山 おおくえやま | 宮崎 | 1644m | |
97 | 市房山 いちふさやま | 熊本・宮崎 | 1721m | |
98 | 尾鈴山 おすずやま | 宮崎 | 1405m | |
99 | 高千穂峰 たかちほみね | 宮崎 | 1574m | |
100 | 桜島 さくらじま | 鹿児島 | 1117m |
No. | 山名 | 都道府県 | 標高 | 登頂日 |
1 | ニセイカウシュッペ山 | 北海道 | 1883m | |
2 | オプタテシケ山 | 北海道 | 2013m | |
3 |
神威岳 かむいだけ
|
北海道 | 1600m | |
4 | 余市岳 よいちだけ | 北海道 | 1488m | |
5 | ニセコアンヌプリ | 北海道 | 1308m | |
6 | 狩場山 かりばやま | 北海道 | 1520m | |
7 | 大千軒岳 だいせんげんだけ | 北海道 | 1072m | |
8 | 五葉山 ごようざん | 岩手 | 1351m | |
9 | 烏帽子岳(乳頭山) えぼしだけ(にゅうとうざん) |
岩手・秋田 | 1478m | |
10 | 太平山 たいへいざん | 秋田 | 1170m | |
11 | 摩耶山 まやさん | 山形 | 1020m | |
12 | 祝瓶山 いわいがめやま | 山形 | 1417m | |
13 | 泉ヶ岳 いずみがたけ | 宮城 | 1175m | |
14 | 一切経山 いっさいきょうざん(1回目) (2回目) |
福島 | 1949m | H24.9.1 H26.6.16 |
15 | 大滝根山 おおたきねやま | 福島 | 1192m | |
16 | 八溝山 やみぞさん | 茨城 | 1022m | |
17 | 二岐山 ふたまたやま | 福島 | 1544m, | |
18 | 男鹿岳 おがたけ | 福島・栃木 | 1777m | |
19 | 荒海山 あらかいざん | 福島・栃木 | 1581m | |
20 | 七ヶ岳 ななつがたけ | 福島 | 1636m | |
21 | 高原山 たかはらやま | 栃木 | 1795m | H25.11.16 |
22 | 太郎山 たろうさん | 栃木 | 2367m | |
23 | 袈裟丸山 けさまるやま | 栃木・群馬 | 1961m | |
24 | 国師ヶ岳 こくしがたけ | 山梨・長野 | 2592m | |
25 | 三頭山 みとうさん (1回目) (2回目) (3回目) (4回目) |
東京 | 1531m | H22.6.13 H24.2.11 H28.2.28 H29.2.4 |
26 | 大山 おおやま(1回目) (2回目) (3回目) (4回目) (5回目) (6回目) (7回目) (8回目) |
神奈川 | 1252m | H23.1.16 H24.1.7 H25.1.5 H26.1.5 H27.1.3 H28.1.16 H29.1.14 H30.1.14 |
27 | 金時山 きんときやま(1回目) (2回目) |
神奈川 | 1213m | H21.12.20 H28.2.11 |
28 | 箱根山 はこねやま | 神奈川 | 1438m | H24.11.3 |
29 | 黒岳 くろだけ(1回目) (2回目) |
山梨 | 1793m | H24.2.26 H25.12.3 |
30 | 鉢伏山 はちぶせやま | 長野 | 1928m | H27.9.21 |
31 | 粟ヶ岳 あわがたけ | 新潟 | 1293m | |
32 | 浅草岳 あさくさだけ | 新潟・福島 | 1585m | |
33 | 金北山 きんぽくさん | 新潟 | 1172m | |
34 | 米山 よねやま | 新潟 | 993m | |
35 | 景鶴山 けいづるやま | 群馬・新潟 | 2004m | |
36 | 朝日岳 あさひだけ | 群馬 | 1945m | |
37 | 笠ヶ岳 かさがたけ | 長野 | 2076m | |
38 | 横手山 よこてやま | 群馬・長野 | 2307m | |
39 | 諏訪山 すわやま | 群馬 | 1549m | |
40 | 斑尾山 まだらおやま | 長野 | 1382m | |
41 | 新潟焼山 にいがたやけやま | 新潟 | 2400m | |
42 | 黒姫山 くろひめやま | 新潟 | 1222m | |
43 | 朝日岳 あさひだけ | 新潟・富山 | 2418m | |
44 | 唐松岳 からまつだけ | 富山・長野 | 2696m | H27.7.28-29 |
45 | 爺ヶ岳 じいがたけ | 富山・長野 | 2670m | |
46 | 蓮華岳 れんげだけ | 富山・長野 | 2799m | |
47 | 野口五郎岳 のぐちごろうだけ | 富山・長野 | 2924m | |
48 | 三俣蓮華岳 みつまたれんげだけ | 富山・岐阜・長野 | 2841m | |
49 | 鍬崎山 くわさきやま | 富山 | 2090m | |
50 | 鉢盛山 はちもりやま | 長野 | 2446m | |
51 | 入笠山 にゅうかさやま(1回目) (2回目) (3回目) (4回目) (5回目) |
長野 | 1955m | H24.8.22 H27.1.25 H27.6.7 H29.1.21 H30.8.12 |
52 | アサヨ峰 あさよみね | 山梨 | 2799m | |
53 | 奥茶臼山 おくちゃうすやま | 長野 | 2474m | |
54 | 茶臼岳 ちゃうすだけ | 長野・静岡 | 2604m | |
55 | 黒法師ヶ岳 くろぼうしがたけ | 静岡 | 2067m | |
56 | 高塚山 たかつかやま | 静岡 | 1621m | |
57 | 熊伏山 くまぶしやま | 長野 | 1653m | |
58 | 山伏 やんぶし | 山梨・静岡 | 2014m | |
59 | 奥三界岳 おくさんがいだけ | 岐阜・長野 | 1810m | |
60 | 越百山 こずもやま | 長野 | 2613m | |
61 | 南木曽岳 なぎそだけ | 長野 | 1679m | |
62 | 白木峰 しらきみね | 富山・岐阜 | 1596m | |
63 | 人形山 にんぎょうやま | 岐阜・富山 | 1726m | |
64 | 医王山 いおうぜん | 富山・石川 | 939m | |
65 | 大門山 だいもんざん | 富山・石川 | 1572m | |
66 | 大笠山 おおがさやま | 富山・石川 | 1822m | |
67 | 三方岩岳 さんぽういわだけ | 石川・岐阜 | 1736m | |
68 | 猿ヶ馬場山 さるがばばやま | 岐阜 | 1875m | |
69 | 経ヶ岳 きょうがだけ | 福井 | 1625m | |
70 | 野伏ヶ岳 のぶしがだけ | 岐阜・福井 | 1674m | |
71 | 鷲ヶ岳 わしがたけ | 岐阜 | 1672m | |
72 | 川上岳 かおれだけ | 岐阜 | 1626m | |
73 | 冠山 かんむりやま | 福井・岐阜 | 1257m | |
74 | 藤原岳 ふじわらだけ | 三重・滋賀 | 1144m | |
75 | 倶留尊山 くろそやま | 三重・奈良 | 1038m | |
76 | 三峰山 みうねやま | 三重・奈良 | 1235m | |
77 | 高見山 たかみやま | 三重・奈良 | 1248m | |
78 | 竜門岳 りゅうもんがだけ | 奈良 | 904m | |
79 | 護摩壇山 ごまだんざん | 奈良・和歌山 | 1372m | |
80 | 葛城山 かつらぎさん | 奈良・大阪 | 959m | |
81 | 蓬莱山 ほうらいさん | 滋賀 | 1174m | |
82 | 比叡山 ひえいざん | 滋賀・京都 | 848m | |
83 | 愛宕山 あたごやま | 京都 | 924m | |
84 | 六甲山 ろっこうさん | 兵庫 | 931m | |
85 | 山上ヶ岳 さんじょうがたけ | 奈良 | 1719m | |
86 | 扇ノ山 おうぎのせん | 鳥取 | 1310m | |
87 | 那岐山 なぎさん | 鳥取・岡山 | 1255m | |
88 | 道後山 どうごやま | 広島・鳥取 | 1271m | |
89 | 吾妻山 あづまやま | 広島・島根 | 1238m | |
90 | 伊予富士 いよふじ | 愛媛・高知 | 1756m | |
91 | 瓶ヶ森 かめがもり | 愛媛 | 1896m | |
92 | 三本杭 さんぼんぐい | 愛媛 | 1226m | |
93 | 篠山 ささやま | 愛媛・高知 | 1065m | |
94 | 脊振山 せふりさん | 福岡・佐賀 | 1055m | |
95 | 多良岳 たらだけ | 佐賀 | 996m | |
96 | 鶴見岳 つるみだけ | 大分 | 1375m | |
97 | 大船山 たいせんざん | 大分 | 1786m | |
98 | 涌蓋山 わいたざん | 大分 | 1500m | |
99 | 傾山 かたむきやま | 大分 | 1605m | |
100 | 国見岳 くにみだけ | 熊本・宮崎 | 1739m | |
101 | 高隈山 たかくまやま | 鹿児島 | 1236m |
No. | 山名 | 都道府県 | 標高 | 登頂日 |
1 | 長官山(利尻山) | 北海道 | 1218m | |
2 | 硫黄山 いおうざん | 北海道 | 1563m | |
3 | 天塩岳 てしおだけ | 北海道 | 1558m | |
4 | 旭岳 あさひだけ | 北海道 | 2290m | |
5 | トムラウシ山 | 北海道 | 2141m | |
6 | 富良野岳 ふらのだけ | 北海道 | 1912m | |
7 | 夕張岳 ゆうばりだけ | 北海道 | 1668m | |
8 | カムイエクウチカウシ山 | 北海道 | 1979m | |
9 | 暑寒別岳 しょかんべつだけ | 北海道 | 1491m | |
10 | 後方羊蹄山 しりべしやま | 北海道 | 1893m | |
11 | 八甲田大岳 はっこうだおおだけ | 青森 | 1584m | |
12 | 岩木山 いわきさん | 青森 | 1625m | |
13 | 白神岳 しらかみだけ | 青森 | 1232m | |
14 | 森吉山 もりよしざん | 秋田 | 1454m | |
15 | 岩手山 いわてさん | 岩手 | 2041m | |
16 | 秋田駒ヶ岳 あきたこまがたけ | 秋田 | 1637m | |
17 | 早池峰山 はやちねさん | 岩手 | 1914m | |
18 | 五葉山 ごようざん | 岩手 | 1341m | |
19 | 焼石岳 やけいしだけ | 岩手 | 1548m | |
20 | 栗駒山 くりこまやま | 岩手・宮城 | 1628m | |
21 | 鳥海山 ちょうかいさん | 山形 | 2230m | |
22 | 月山 がっさん | 山形 | 1980m | |
23 | 以東岳 いとうだけ | 山形 | 1771m | |
24 | 飯豊山 いいでさん | 福島 | 2105m | |
25 | 屏風岳 びょうぶだけ | 宮城 | 1817m | |
26 | 博士山 はかせやま | 福島 | 1482m | |
27 | 七ヶ岳 ななつがたけ | 福島 | 1636m | |
28 | 浅草岳 あさくさだけ | 新潟・福島 | 1586m | |
29 | 会津駒ヶ岳 あいづこまがたけ | 福島 | 2132m | |
30 | 三本槍岳 さんぼんやりだけ(1回目) (2回目) |
福島・栃木 | 1917m | H22.9.18 H29.7.8 |
31 | 男体山 なんたいさん | 栃木 | 2486m | H22.5.22 |
32 | 袈裟丸山(前袈裟) けさまるやま | 栃木・群馬 | 1878m | |
33 | 赤城山(地蔵岳) あかぎさん | 群馬 | 1674m | H22.4.25 |
34 | 武尊山(沖武尊) ほたかやま | 群馬 | 2158m | |
35 | 一ノ倉岳 いちのくらだけ | 群馬・新潟 | 1974m | |
36 | 岩菅山 いわすげやま | 長野 | 2295m | |
37 | 東篭ノ登山 ひがしかごのとやま(1回目) (2回目) (3回目) |
長野・群馬 | 2228m | H21.10.24 H25.10.13 H28.5.22 |
38 | 雲取山 くもとりやま | 山梨・東京 | 2018m | H23.11.22-23 |
39 | 丹沢山 たんざわさん | 神奈川 | 1567m | H21.11.27-28 |
40 | 武石峰 たけしみね | 長野 | 1973m | |
41 | 蓼科山 たてしなやま | 長野 | 2530m | H22.6.20 |
42 | 八ヶ岳(赤岳) やつがたけ | 山梨・長野 | 2899m | H22.7.22 |
43 | 甲斐駒ヶ岳 かいこまがたけ | 山梨・長野 | 2966m | |
44 | 白馬岳 しろうまだけ | 富山・長野 | 2933m | |
45 | 前常念岳 まえじょうねんだけ | 長野 | 2662m | |
46 | 前穂高岳 まえほたかだけ | 長野 | 3090m | |
47 | 鉢盛山 はちもりやま | 長野 | 2446m | |
48 | 木曽駒ヶ岳 きそこまがたけ | 長野 | 2956m | |
49 | 越後駒ヶ岳 えちごこまがたけ | 新潟 | 2003m | |
50 | 割引岳 わりびきだけ | 新潟 | 1931m | |
51 | 苗場山 なえばさん | 新潟・長野 | 2145m | |
52 | 妙高山 みょうこうさん | 新潟 | 2446m | |
53 | 立山 たてやま | 富山 | 2992m | |
54 | 大笠山 おおがさやま | 富山・石川 | 1822m | |
55 | 白山 はくさん | 石川・岐阜 | 2702m | |
56 | 荒島岳 あらしまだけ | 福井 | 1524m | |
57 | 乗鞍岳 のりくらだけ | 岐阜・長野 | 3026m | |
58 | 御嶽山 おんたけさん | 長野 | 3063m | |
59 | 御前岳 ごぜんだけ | 岐阜 | 1817m | |
60 | 能郷白山 のうごうはくさん | 岐阜 | 1617m | |
61 | 国師ヶ岳 こくしがたけ | 山梨・長野 | 2592m | |
62 | 黒岳 くろだけ | 山梨 | 1988m | |
63 | 毛無山 けなしやま | 山梨・静岡 | 1946m | H23.1.29 |
64 | 天城山(万三郎岳) あまぎさん | 静岡 | 1406m | H22.4.18 |
65 | 赤石岳 あかいしだけ | 長野・静岡 | 3120m | |
66 | 大無間山 だいむげんやま | 静岡 | 2329m | |
67 | 黒法師岳 くろぼうしがたけ | 静岡 | 2067m | |
68 | 摺古木山 すりこぎやま | 長野 | 2169m | |
69 | 恵那山 えなさん | 長野・岐阜 | 2190m | |
70 | 大台ヶ原山 おおだいがはらざん | 奈良・三重 | 1695m | |
71 | 高峰山 たかみねやま | 三重 | 1045m | |
72 | 伊吹山 いぶきやま | 滋賀 | 1377m | |
73 | 金剛山(湧出岳) こんごうざん | 奈良 | 1112m | |
74 | 山上ヶ岳 さんじょうがだけ | 奈良 | 1719m | |
75 | 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ | 奈良 | 1800m | |
76 | 冷水山 ひやみずやま | 奈良 | 1262m | |
77 | 氷ノ山(須賀ノ山) ひょうのせん | 兵庫・鳥取 | 1510m | |
78 | 矢筈ヶ山 やはずがせん | 鳥取 | 1359m | |
79 | 道後山 どうごやま | 広島・鳥取 | 1269m | |
80 | 三瓶山 さんべさん | 島根 | 1126m | |
81 | 冠山 かんむりやま | 広島 | 1339m | |
82 | 十種ヶ峰 とくさがみね | 山口・島根 | 989m | |
83 | 剣山 つるぎさん | 徳島 | 1955m | |
